※商品画像はイメージです。
オフロードのトレイルにも対応する堅牢さと快適さ。街に映えるハードテイルMTB
アグレッサーは自転車におけるSUVだ。優れたハンドリング、堅牢な構造、快適な乗り心地。それらを全て手に入れることは不可能ではない。林道を走り、キャンプに出かけたり、あるいは友達と街をサイクリングしたり、アグレッサーは全てに対応するMTBだ。
FRAME | 6061-T6 アルミニウム、1 1/8" ヘッドチューブ |
---|---|
FORK | All Terra CH-565、26mm スタンチオン、アルミニウム ロワー レッグ 80mm トラベル |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | All -Terra 鍛造 アルミニウム 42/34/24T |
BB | VP カートリッジシールド |
DERAILL EUR | Shimano Tourney |
SHIFTERS | Shimano EF41 インテグレーテッド ブレーキレバー |
REAR COGS | Sunrace 7スピード、14-34T F/W |
RIMS | All Terra ダブルウォール、32H 27.5" |
TIRES | (F&R) All Terra Cypher 27.5"X2.10" |
HUBS | (F) アルミニウム QR、(R) アルミニウム フリーホイール QR |
BRAKES | (F&R) 機械式 ディスク、160mm ローター |
BRAKE LEVERS | Shimano EF41 インテグレーテッド ブレーキレバー |
HANDLEBAR | 6061 アルミニウムライザー、640mm、12mm ライズ、31.8mm クランプ、ダブルバテッド |
STEM | アルミニウム 1 1/8" スレッドレス、4-ボルト、CNC Face Plate、10°ライズ、31.8mm クランプ |
HEADSET | 1 1/8" アヘッド |
SADDLE | All Terra MTB |
SEAT POST | アルミニウム マイクロアジャスト |
SEAT CLAMP | アルミニウム QR |
Accessories | GT ナイロンフラットペダル |
Weight | N/A |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
SeatTube | 355 | 380 | 430 | 485 |
HorzontalTT | 569 | 588 | 615 | 644 |
Standover | 727 | 727 | 762 | 804 |
HeadAngle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
SeatAngle | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
HeadTube | 90 | 100 | 110 | 130 |
BBHeight | 312 | 312 | 312 | 312 |
ForkOffset | 42 | 42 | 42 | 42 |
WheelBase | 1065 | 1085 | 1112 | 1143 |
Stack | 571 | 580 | 589 | 608 |
Reach | 391 | 407 | 431 | 455 |
適応身長(cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
私たちが普段から使う靴・カバン・衣料などの革製品。原皮からどのように製革されていくのか。みなさまのお手元に製品として届くまでの工程を簡単にご紹介します。